ข้อมูลสีของใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วง
จุดชมใบไม้เปลี่ยนสียอดนิยม / ข้อมูลใบไม้เปลี่ยนสี
อัปเดตล่าสุด:--
พื้นที่ตอนเหนือจังหวัด
| เทศบาล | จุดท่องเที่ยว | สถานการณ์ใบไม้เปลี่ยนสี | ช่วงชมดอกไม้ประจำปี |
|---|---|---|---|
| ตำบลฮิโรโนะ | นากาโนะ ชิราทากิ | ท้ายเกม | ปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน |
| เมืองคุจิ | คูจิสตรีม | ท้ายเกม | ปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน |
| เมืองคุจิ | ธารน้ำจากภูเขาโอซาไน | ท้ายเกม | ปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน |
| เมืองนิโนเฮะ | ช่องเขามาเซน | ท้ายเกม | ปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน |
| ตำบลอิจิโนเฮะ | ที่ราบสูงโอคุนาคายามะ | ท้ายเกม | ปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน |
พื้นที่ตอนกลางจังหวัด
| เทศบาล | จุดท่องเที่ยว | สถานการณ์ใบไม้เปลี่ยนสี | ช่วงชมดอกไม้ประจำปี |
|---|---|---|---|
| เมืองโมริโอกะ | อุทยานซากปราสาทโมริโอกะ (สวนอิวาเตะ) | ท้ายเกม | ปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน |
| เมืองโมริโอกะ | ศูนย์ชุมชนกลางเมืองโมริโอกะ อดีตสวนวิลล่าตระกูลนันบุ | ท้ายเกม | ปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน |
| เมืองโมริโอกะ | นัมโชโซ | ท้ายเกม | ต้นถึงกลางเดือนพฤศจิกายน |
| เมืองฮาจิมันไต | ฮาจิมันไต | ท้ายเกม | ปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคม |
| เมืองฮาจิมันไต | โมริ โนะ โอฮาชิ | ท้ายเกม | กลางถึงปลายเดือนตุลาคม |
| ตำบลชิซุคุอิชิ | ภูเขามิตสึอิชิ | ท้ายเกม | ปลายเดือนกันยายน |
| ตำบลชิซุคุอิชิ | หุบเขากักโกนทะ | ท้ายเกม | ต้นถึงกลางเดือนตุลาคม |
พื้นที่ตอนใต้จังหวัด
| เทศบาล | จุดท่องเที่ยว | สถานการณ์ใบไม้เปลี่ยนสี | ช่วงชมดอกไม้ประจำปี |
|---|---|---|---|
| เมืองโอชู | หุบเขาจงตัน | ท้ายเกม | กลางถึงปลายเดือนตุลาคม |
| เมืองฮานามากิ | ภูเขาฮายาชิเนะ | ท้ายเกม | ปลายเดือนกันยายนถึงปลายเดือนตุลาคม |
| เมืองโทโนะ | ที่ราบสูงนัตสึยุ | ท้ายเกม | ต้นถึงปลายเดือนตุลาคม |
| เมืองคิตากามิ | ทะเลสาบคินชู | ท้ายเกม | กลางเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน |
| ตำบลนิชิวากะ | แนวชายหาดแนวเทือกเขายากิอิชิ | ท้ายเกม | กลางเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน |
| ตำบลนิชิวากะ | อุทยานประวัติศาสตร์เอซาชิ ฟูจิวาระ โนะ ซาโตะ | ท้ายเกม | กลางเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน |
| ตำบลฮิราอิซุมิ | วัดชูซอนจิ [มรดกโลก] | ท้ายเกม | ปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน |
| ตำบลฮิราอิซุมิ | วัดโมซือจิ [มรดกโลก] | ท้ายเกม | ปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน |
| เมืองอิจิโนะเซกิ | ภูเขาคุริโคมะ | ท้ายเกม | ปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคม |
| เมืองอิจิโนะเซกิ | เกนบิเค | ท้ายเกม | ปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน |
| เมืองอิจิโนะเซกิ | ช่องเขาเกบิเค | ท้ายเกม | กลางเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน |
พื้นที่ชายฝั่งทะเล
| เทศบาล | จุดท่องเที่ยว | สถานการณ์ใบไม้เปลี่ยนสี | ช่วงชมดอกไม้ประจำปี |
|---|---|---|---|
| เมืองมิยาโกะ | เขื่อนโอโตเกะ (ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106) | ท้ายเกม | กลางถึงปลายเดือนตุลาคม |
| เมืองคาไมชิ | เซนนินพาส | ท้ายเกม | ปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน |
| เมืองโอฟุนาโตะ | หุบเขาโอคุโบะ | ท้ายเกม | กลางเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน |
*เราแนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลท้องถิ่นก่อนออกไปข้างนอก
