紅葉色づき情報
紅葉色づき情報
最終更新:2024年11月29日(金)
県北エリア
県央エリア
| 市町村 | スポット | 色づき状況 | 例年の見頃 |
|---|---|---|---|
| 盛岡市 | 盛岡城跡公園(岩手公園) | 終盤 | 10月下旬~11月上旬 |
| 盛岡市 | 盛岡市中央公民館 旧南部氏別邸庭園 | 終盤 | 11月上旬~中旬 |
| 盛岡市 | 南昌荘 | 終盤 | 11月上旬~中旬 |
| 八幡平市 | 八幡平 | 終盤 | 9月下旬~10月上旬 山頂~黒谷地湿原…終盤 アスピーテライン沿い…見ごろ |
| 八幡平市 | 森の大橋 | 終盤 | 10月中旬~下旬 |
| 雫石町 | 三ツ石山 | 終盤 | 9月下旬 |
| 雫石町 | 葛根田渓谷 | 終盤 | 10月上旬~中旬 |
県南エリア
| 市町村 | スポット | 色づき状況 | 例年の見頃 |
|---|---|---|---|
| 遠野市 | 重湍渓 | 終盤 | 10月中旬~下旬 |
| 花巻市 | 早池峰山 | 終盤 | 9月下旬~10月下旬 山頂…終盤 小田越~河原の坊付近…見ごろ |
| 北上市 | 夏油高原 | 終盤 | 10月上旬~下旬 山頂…終盤 山麓~中腹…見ごろ |
| 西和賀町 | 錦秋湖 | 終盤 | 10月中旬~11月上旬 |
| 奥州市 | 焼石連峰ビーチライン | 終盤 | 10月中旬~11月上旬 |
| 奥州市 | 歴史公園えさし藤原の郷 | 終盤 | 10月中旬~11月上旬 |
| 平泉町 | 中尊寺【世界遺産】 | 終盤 | 10月下旬~11月上旬 |
| 平泉町 | 毛越寺【世界遺産】 | 終盤 | 10月下旬~11月上旬 |
| 一関市 | 栗駒山 | 終盤 | 9月下旬~10月中旬 山頂付近…終盤 須川高原温泉付近…落葉はじめ |
| 一関市 | 厳美渓 | 終盤 | 10月下旬~11月上旬 |
| 一関市 | 猊鼻渓 | 終盤 | 10月中旬~11月上旬 |
沿岸エリア
| 市町村 | スポット | 色づき状況 | 例年の見頃 |
|---|---|---|---|
| 宮古市 | 大峠ダム(国道106号線沿い) | 終盤 | 10月中旬~下旬 |
| 釜石市 | 仙人峠 | 終盤 | 10月下旬~11月上旬 |
| 大船渡市 | 大窪渓谷 | 終盤 | 10月中旬~11月上旬 うっすら色づいています |
※お出かけの前に現地の情報を確認することをお勧めします。
